zurück zur Spielplan Seite klick hier

veröffentlicht auf eishockey.info

Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 1. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Fr. 16.09.2011 19:00 Uhr Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 5:2 (0:0 3:0 2:2)

Fr. 16.09.2011 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Straubing Tigers 2:0 (1:0 0:0 1:0)

Fr. 16.09.2011 19:30 Uhr Augsburger Panther - DEG Metro Stars 2:1 n.V. (0:0 1:1 1:0)

Fr. 16.09.2011 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 1:2 (1:0 0:2 0:0)

Fr. 16.09.2011 19:30 Uhr Kölner Haie - ERC Ingolstadt 1:2 (1:0 0:1 0:1)

Fr. 16.09.2011 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4:2 (1:0 2:2 1:0)

Fr. 16.09.2011 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - EHC München 2:4 (0:0 1:1 1:3)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 2. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
So. 18.09.2011 14:30 Uhr Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 3:1 (2:0 0:1 1:0)

So. 18.09.2011 16:30 Uhr DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 2:3 n.V. (1:0 1:2 0:0)

So. 18.09.2011 16:30 Uhr EHC München - Hannover Scorpions 0:3 (0:2 0:1 0:0)

So. 18.09.2011 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Hamburg Freezers 1:4 (1:0 0:2 0:2)

So. 18.09.2011 18:30 Uhr Straubing Tigers - Kölner Haie 1:4 (0:0 1:1 0:3)

So. 18.09.2011 18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Grizzly Adams Wolfsburg 4:2 (2:0 1:2 1:0)

So. 18.09.2011 19:30 Uhr Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 3:1 (0:0 1:0 2:1)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 5. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Di. 20.09.2011 18:45 Uhr Kölner Haie - Augsburger Panther 1:2 n.V. (0:1 0:0 1:0)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 3. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Fr. 23.09.2011 19:00 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kölner Haie 3:0 (0:0 1:0 2:0)

Fr. 23.09.2011 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Augsburger Panther 3:1 (2:1 0:0 1:0)

Fr. 23.09.2011 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 1:2 n.P. (1:0 0:0 0:1)

Fr. 23.09.2011 19:30 Uhr Adler Mannheim - Eisbären Berlin 4:2 (0:2 4:0 0:0)

Fr. 23.09.2011 19:30 Uhr DEG Metro Stars - EHC München 2:5 (0:1 0:3 2:1)

Fr. 23.09.2011 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 2:8 (2:3 0:3 0:2)

Fr. 23.09.2011 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 1:3 (1:2 0:0 0:1)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 4. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
So. 25.09.2011 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Hamburg Freezers 4:3 (1:0 1:3 2:0)

So. 25.09.2011 18:30 Uhr ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 3:5 (1:2 1:1 1:2)

So. 25.09.2011 18:30 Uhr Straubing Tigers - Krefeld Pinguine 4:1 (2:0 1:0 1:1)

So. 25.09.2011 18:30 Uhr Augsburger Panther - Grizzly Adams Wolfsburg 2:1 (1:0 0:1 1:0)

So. 25.09.2011 19:00 Uhr EHC München - Nürnberg Ice Tigers 2:0 (1:0 0:0 1:0)

So. 25.09.2011 19:00 Uhr Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 2:4 (0:1 0:0 2:3)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 5. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Do. 29.09.2011 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 4:0 (1:0 2:0 1:0)

Do. 29.09.2011 19:30 Uhr EHC München - Iserlohn Roosters 4:3 n.V. (1:1 2:1 0:1)

Do. 29.09.2011 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Hannover Scorpions 3:2 (0:1 3:0 0:1)

Do. 29.09.2011 19:30 Uhr Adler Mannheim - Straubing Tigers 3:2 (1:0 2:0 0:2)

Fr. 30.09.2011 19:00 Uhr Hamburg Freezers - DEG Metro Stars 6:3 (2:1 2:1 2:1)
Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 6. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Sa. 01.10.2011 16:30 Uhr Eisbären Berlin - Straubing Tigers 5:1 (3:0 1:1 1:0)

Sa. 01.10.2011 18:25 Uhr Iserlohn Roosters - Grizzly Adams Wolfsburg 0:7 (0:3 0:1 0:3)

Sa. 01.10.2011 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 3:0 (1:0 1:0 1:0)

Sa. 01.10.2011 19:30 Uhr Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 3:2 n.V. (1:1 1:1 0:0)

Sa. 01.10.2011 19:30 Uhr Adler Mannheim - EHC München 4:3 (3:1 0:0 1:2)

Sa. 01.10.2011 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 4:1 (1:1 3:0 0:0)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 7. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Mo. 03.10.2011 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 1:3 (1:1 0:1 0:1)

Mo. 03.10.2011 14:30 Uhr Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 2:3 n.P. (1:1 0:1 1:0)

Mo. 03.10.2011 16:30 Uhr Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 2:5 (1:2 1:1 0:2)

Mo. 03.10.2011 16:30 Uhr EHC München - Kölner Haie 0:2 (0:0 0:1 0:1)

Mo. 03.10.2011 17:15 Uhr ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 4:3 n.P. (1:2 0:1 2:0)

Mo. 03.10.2011 18:30 Uhr Straubing Tigers - DEG Metro Stars 3:2 n.V. (1:1 0:0 1:1)

Mo. 03.10.2011 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg 2:3 n.P. (0:1 1:1 1:0)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 8. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Fr. 07.10.2011 19:00 Uhr EHC München - Straubing Tigers 2:1 n.P. (1:0 0:1 0:0)

Fr. 07.10.2011 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - ERC Ingolstadt 2:1 (0:1 0:0 2:0)

Fr. 07.10.2011 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 4:5 (1:2 3:1 0:2)

Fr. 07.10.2011 19:30 Uhr Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 3:2 (1:1 1:1 1:0)

Fr. 07.10.2011 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kölner Haie 3:4 (1:1 2:2 0:1)

Fr. 07.10.2011 19:30 Uhr Adler Mannheim - Augsburger Panther 3:1 (1:0 0:1 2:0)

Fr. 07.10.2011 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 1:2 (0:0 1:0 0:2)

Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 9. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
So. 09.10.2011 14:30 Uhr Kölner Haie - Hannover Scorpions 2:3 n.V. (1:2 1:0 0:0)

So. 09.10.2011 16:30 Uhr Krefeld Pinguine - Grizzly Adams Wolfsburg 4:0 (1:0 1:0 2:0)

So. 09.10.2011 16:30 Uhr DEG Metro Stars - Iserlohn Roosters 2:3 n.P. (0:2 1:0 1:0)

So. 09.10.2011 18:30 Uhr Augsburger Panther - EHC München 2:0 (1:0 1:0 0:0)

So. 09.10.2011 18:30 Uhr Straubing Tigers - Hamburg Freezers 5:6 (2:3 2:2 1:1)

So. 09.10.2011 19:00 Uhr Eisbären Berlin - Adler Mannheim 3:2 n.P. (1:1 1:1 0:0)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 6. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Di. 11.10.2011 19:30 Uhr Kölner Haie - Hamburg Freezers 4:3 (0:1 3:0 1:2)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 9. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Di. 11.10.2011 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (2:0 0:2 1:0)


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » 10. Spieltag
Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Fr. 14.10.2011 19:00 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Hamburg Freezers 2:3 (0:2 1:1 1:0)

Fr. 14.10.2011 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Augsburger Panther 4:3 (2:1 1:2 1:0)

Fr. 14.10.2011 19:30 Uhr ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 4:5 n.P. (4:0 0:4 0:0)

Fr. 14.10.2011 19:30 Uhr Adler Mannheim - DEG Metro Stars 8:6 (1:2 2:3 5:1)

Fr. 14.10.2011 19:30 Uhr EHC München - Krefeld Pinguine 2:3 n.P. (0:1 2:1 0:0)

Fr. 14.10.2011 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie 0:1 (0:0 0:1 0:0)

Fr. 14.10.2011 19:30 Uhr Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 1:3 (1:0 0:1 0:2)

 

 

 

zurück zur Spielplan Seite klick hier